| La percentuale per i candidati è calcolato sul totale delle preferenze |
| Riepilogo - Tutte le sezioni |
 | DAVVERO - VERDI | 4.197 | 5,78 |
|
| CARBONARO ANTONIO | 575 | 12,89% |
| VENTURA GIUSEPPE DETTO PEPPE | 541 | 12,13% |
| PETILLO MARCO | 420 | 9,42% |
| DE PASCALE AUGUSTO | 408 | 9,15% |
| PERROTTA MARCELLO | 290 | 6,50% |
| GIORGIO GAGGIA FELICE | 265 | 5,94% |
| CALABRESE GERARDO | 239 | 5,36% |
| DE CONCILIO MONICA | 211 | 4,73% |
| GIORDANO MARIARITA | 175 | 3,92% |
| GENOINO FRANCESCA PAOLA | 170 | 3,81% |
| GRAZIANO PELLEGRINO DETTO RINO | 146 | 3,27% |
| AVAGLIANO EMANUELE | 131 | 2,94% |
| PETRUCCI PASQUALE | 122 | 2,74% |
| OLIVA ITALIA DETTA LIA | 106 | 2,38% |
| BOTTA VINCENZO DETTO ENZO | 97 | 2,17% |
| SPATUZZO TERESA | 85 | 1,91% |
| GIORDANO FERDINANDO | 82 | 1,84% |
| D'AGOSTINO MARIO | 65 | 1,46% |
| CHIUCCARELLI CARMINE | 55 | 1,23% |
| D'AMATO GIOVANNI | 44 | 0,99% |
| GAROFALO MANUELA | 36 | 0,81% |
| BARBARULO PATRIZIA | 29 | 0,65% |
| SICA DANIELE | 27 | 0,61% |
| ANDREOLASSI DE VIVO ANNA LISA | 26 | 0,58% |
| ALFANO MASSIMO | 23 | 0,52% |
| DI CRESCENZO LIVIA | 21 | 0,47% |
| DELLA CALCE MARIA ROSA | 20 | 0,45% |
| SALZANO VINCENZO | 12 | 0,27% |
| CAROTENUTO GIUSEPPE | 11 | 0,25% |
| MARI VERONICA | 11 | 0,25% |
| CILENTO VALERIA | 10 | 0,22% |
| BASILE GIUSEPPINA DETTA GIUSY | 7 | 0,16% |
| TOTALE PREFERENZE |
4.460 | |
|