La percentuale per i candidati è calcolato sul totale delle preferenze |
Riepilogo - Tutte le sezioni |
| POPOLO D'ITALIA | 244 | 0,34 |
|
MARCHESE CLAUDIO | 23 | 13,29% |
RICCIARDI STEFANO | 22 | 12,72% |
FIERRO MASSIMO | 19 | 10,98% |
RAGONE PATRIZIA | 16 | 9,25% |
MAGLIANO MARIA | 15 | 8,67% |
LANDI CLEMENTE | 12 | 6,94% |
TOZZI GERARDO | 11 | 6,36% |
PALMIERI PAOLA | 9 | 5,20% |
MEMOLI FRANCESCO | 9 | 5,20% |
DURANTE ALBA | 8 | 4,62% |
COSTABILE ALDO | 6 | 3,47% |
SOMMA ARMANDO | 6 | 3,47% |
MURANTE MARIA ROSA | 5 | 2,89% |
DE LUISE VINCENZA | 3 | 1,73% |
BIANCO GIUSEPPE | 3 | 1,73% |
VICINANZA ALDO | 2 | 1,16% |
MONETTA LUCIO | 2 | 1,16% |
TRUCILLO ORNELLA | 1 | 0,58% |
PALMIERI GENNARO | 1 | 0,58% |
PENNA MICHELE GUERINO | 0 | 0,00% |
ROMEI MARINA | 0 | 0,00% |
NIGRO SALVATORE | 0 | 0,00% |
LA TORRE PIERLUIGI | 0 | 0,00% |
BOCCIA LUANA | 0 | 0,00% |
TOTALE PREFERENZE |
173 | |
|