| La percentuale per i candidati è calcolato sul totale delle preferenze |
| Riepilogo - Tutte le sezioni |
 | VINCE SALERNO | 759 | 1,05 |
|
| IANNONE ANIELLO | 221 | 27,66% |
| CASTELLANA MICHELE MARTINA | 99 | 12,39% |
| MURANO CRISTIAN | 51 | 6,38% |
| VICINANZA LUIGI | 49 | 6,13% |
| SANTIMONE ANNA | 47 | 5,88% |
| PETTI ERNESTO | 42 | 5,26% |
| ACITO GERARDO VALENTINO | 39 | 4,88% |
| BARBATO GIANCARLO | 30 | 3,75% |
| PECORALE MICHELE | 25 | 3,13% |
| ROSSI MARIA ROSARIA | 24 | 3,00% |
| RUOCCO FRANCESCO | 24 | 3,00% |
| VALLETTA DAVIDE | 21 | 2,63% |
| BATTISTA ANTONIO | 19 | 2,38% |
| VIGILANTE VINCENZO | 18 | 2,25% |
| CIRINO EMILIO | 15 | 1,88% |
| VENTRE EMILIANA | 13 | 1,63% |
| PASSERO MAURIZIO | 12 | 1,50% |
| ABATE GIUSEPPE | 8 | 1,00% |
| CAVALIERE FILOMENA | 8 | 1,00% |
| PELLEGRINO VINCENZO | 6 | 0,75% |
| DE SIMONE LUCA | 5 | 0,63% |
| GRIMAUDO CLAUDIO | 4 | 0,50% |
| ABATE LUCIA | 3 | 0,38% |
| MEMOLI LAURA | 3 | 0,38% |
| NUVOLI CHRISTIAN | 3 | 0,38% |
| LONGO ROSARIA | 2 | 0,25% |
| MAURO ANNA | 2 | 0,25% |
| PATELLA SIMONA | 2 | 0,25% |
| VALLECARO GIUSEPPE | 2 | 0,25% |
| PALMIERI SONIA | 1 | 0,13% |
| SICA NUNZIANTE | 1 | 0,13% |
| DI MARE MATILDE | 0 | 0,00% |
| TOTALE PREFERENZE |
799 | |
|