| La percentuale per i candidati è calcolato sul totale delle preferenze |
| Riepilogo - Tutte le sezioni |
 | SALERNO IN MOVIMENTO | 1.014 | 1,40 |
|
| DE MARTINO GIANLUCA | 180 | 17,31% |
| VERNIERI NICOLA | 122 | 11,73% |
| MURINO BARBARA | 98 | 9,42% |
| PICARDI FABRIZIO | 87 | 8,37% |
| FREZZA FRANCESCA | 85 | 8,17% |
| FERRIGNO GAETANO | 71 | 6,83% |
| DI PASQUALE FRANCESCO | 45 | 4,33% |
| NAPOLI NOEMI | 44 | 4,23% |
| MONSELICE FLAVIA | 42 | 4,04% |
| CAFIERO ROSA | 37 | 3,56% |
| MEMOLI CARMINE | 37 | 3,56% |
| MEMOLI MARIA ROSARIA | 33 | 3,17% |
| BONANNO GIOVANNI GIUSEPPE | 29 | 2,79% |
| PALAZZO ANTONIO | 29 | 2,79% |
| GASPARRO GABRIELE | 25 | 2,40% |
| PARZIALE MAURIZIO ENRICO | 19 | 1,83% |
| DE SIO VINCENZO | 17 | 1,63% |
| MELCHIONDA VALTER | 16 | 1,54% |
| SICA GIANLUCA | 8 | 0,77% |
| APRILE PIERINA | 5 | 0,48% |
| FAIELLA PATRIZIA | 3 | 0,29% |
| PAPPALARDO ALFREDO | 3 | 0,29% |
| D'AMBROSIO ALESSIO | 1 | 0,10% |
| DE ROSA UMBERTO | 1 | 0,10% |
| PELUSO ADRIANA | 1 | 0,10% |
| RUSSOMANDO SARA | 1 | 0,10% |
| SENATORE ROSARIA | 1 | 0,10% |
| BASSANO DANILO | 0 | 0,00% |
| OTTELLA DOMENICO | 0 | 0,00% |
| PASSERO TERESA | 0 | 0,00% |
| VISCONTI VERONICA | 0 | 0,00% |
| VOLZONE ROSA | 0 | 0,00% |
| TOTALE PREFERENZE |
1.040 | |
|