| La percentuale per i candidati è calcolato sul totale delle preferenze |
| Riepilogo - Tutte le sezioni |
 | GIOVANI SALERNITANI | 1.509 | 2,08 |
|
| BIFULCO STEFANO | 280 | 17,59% |
| PORCARO GERMANO | 247 | 15,52% |
| GRILLO FRANCESCA | 167 | 10,49% |
| ORLANDO LUCIO | 120 | 7,54% |
| CRISTINO DARIO | 86 | 5,40% |
| DE SIO MARIANNA DETTA BEGUINE | 75 | 4,71% |
| CACACE LAURA | 73 | 4,59% |
| D'AMBROSIO VITO | 71 | 4,46% |
| CLEMENTE FRANCESCO | 62 | 3,89% |
| MANSI ANIELLO | 58 | 3,64% |
| NAPOLI VINCENZO | 46 | 2,89% |
| SANTUCCI LEOPOLDO | 44 | 2,76% |
| MASUCCI MARIA ROSARIA | 40 | 2,51% |
| SANTORO GERARDO | 27 | 1,70% |
| SIVOCCIA ILENIA | 26 | 1,63% |
| D'ANNA CARLO | 22 | 1,38% |
| ZOTTI DANIELE | 22 | 1,38% |
| MAURO PALMERINO | 20 | 1,26% |
| STORNIELLO VINCENZO | 19 | 1,19% |
| CARTONE VINCENZO | 16 | 1,01% |
| SCHEMBARI MIRKO | 16 | 1,01% |
| PASTORINO ANTONELLA | 15 | 0,94% |
| TERRALAVORO GIULIA | 11 | 0,69% |
| BENVENUTO SIMONE | 10 | 0,63% |
| GRIMALDI SAMUELE | 8 | 0,50% |
| DE CUSATIS MARIO | 3 | 0,19% |
| FALCO VALENTINA | 3 | 0,19% |
| GAETA GIOVANNI | 2 | 0,13% |
| ORILIA GABRIELE | 1 | 0,06% |
| REA RITA | 1 | 0,06% |
| SABBATELLA CARMELA | 1 | 0,06% |
| GRAZIUSO CECILIA | 0 | 0,00% |
| TOTALE PREFERENZE |
1.592 | |
|