| La percentuale per i candidati è calcolato sul totale delle preferenze |
| Riepilogo - Tutte le sezioni |
 | MELONI FRATELLI D'ITALIA - A.N. | 1.175 | 1,62 |
|
| CRISCUOLO ELENA | 164 | 14,26% |
| D'AMATO ANTONIO | 120 | 10,43% |
| PASTORE REMIGIA | 82 | 7,13% |
| DIANESE DAVIDE | 69 | 6,00% |
| SANTORO DONATO | 57 | 4,96% |
| NAPOLI ANNA | 55 | 4,78% |
| GUASCO ALFONSO | 51 | 4,43% |
| SCHETTINO VITTORIO | 51 | 4,43% |
| GALLO FRANCESCA | 44 | 3,83% |
| SCARPA LUCIO | 43 | 3,74% |
| DE ROSA ALBA | 38 | 3,30% |
| APICELLA ALFONSO | 36 | 3,13% |
| FILIZZOLA EMILIO | 30 | 2,61% |
| PINTO CORRADO | 28 | 2,43% |
| PIROZZI VINCENZO | 28 | 2,43% |
| APRILE CARMEN | 26 | 2,26% |
| SABATINO MAURIZIO | 26 | 2,26% |
| AMATO CINZIA | 24 | 2,09% |
| GIANNATIEMPO ENZA | 22 | 1,91% |
| RAIMONDO VINCENZO | 21 | 1,83% |
| FALCO LEONARDO | 20 | 1,74% |
| BONAVITA GIUSEPPE | 19 | 1,65% |
| CARAFA ANTONIO | 19 | 1,65% |
| NOTARI GIORGIA | 18 | 1,57% |
| CONTURSI GIUSEPPINA (DETTA PINA) | 16 | 1,39% |
| SCISCIOLA MARIA (DETTA MARY) | 13 | 1,13% |
| AVELLA ISLAY | 11 | 0,96% |
| RIZZO VINCENZO | 9 | 0,78% |
| PANNULLO LUCA | 5 | 0,43% |
| FERRENTINO LINDA | 3 | 0,26% |
| TALARICO ALESSIO | 2 | 0,17% |
| DI MICHELE VINCENZO | 0 | 0,00% |
| TOTALE PREFERENZE |
1.150 | |
|