| La percentuale per i candidati è calcolato sul totale delle preferenze |
| Riepilogo - Tutte le sezioni |
 | SALERNO DI TUTTI | 2.684 | 3,70 |
|
| CITTADINO ANTONIETTA MARGARET DETTA MARGARET | 785 | 24,00% |
| D'AMATO SYLVA | 305 | 9,32% |
| ROSCO ENZO | 231 | 7,06% |
| MARI FRANCESCO DETTO FRANCO | 205 | 6,27% |
| CASELLA GIUSEPPINA DETTA PINA | 182 | 5,56% |
| ANDREOU ANDREAS | 172 | 5,26% |
| SIANO ALFONSO | 122 | 3,73% |
| ORIENTALE ANGELO DETTO GRUNF | 104 | 3,18% |
| BARBIROTTI GALILEO MARCO | 97 | 2,97% |
| ARGENTINO MARIO | 96 | 2,93% |
| DE SIO CARMINE | 93 | 2,84% |
| BRACA VINCENZA DETTA ENZA | 91 | 2,78% |
| RAIMONDI SALVATORE | 81 | 2,48% |
| SALVO MASSIMO | 77 | 2,35% |
| FRANCESE VINCENZO DETTO ENZO | 69 | 2,11% |
| MARMORO GIANFRANCO | 68 | 2,08% |
| GARGANO CARMINE | 52 | 1,59% |
| PERNA GIUSEPPE | 50 | 1,53% |
| SABATO ROSA | 46 | 1,41% |
| FARSETTI FAUSTA | 43 | 1,31% |
| MEMOLI EMANUELA | 42 | 1,28% |
| CAPPETTA VINCENZO ANTONIO | 37 | 1,13% |
| LO BIANCO MARIO | 37 | 1,13% |
| LIA MARIO | 34 | 1,04% |
| TRANFAGLIA IRIDE MARGHERITA GIOVANNA | 34 | 1,04% |
| NAPPI LUIGI | 33 | 1,01% |
| GIANNINO ROSANNA | 24 | 0,73% |
| GLIORIO VINCENZO | 20 | 0,61% |
| PAPPALARDO GIUSEPPE DETTO PEPPE | 16 | 0,49% |
| FORTUNATO ALESSIA NAOMY DETTA ALESSIA | 14 | 0,43% |
| RISPOLI TERESA | 10 | 0,31% |
| MARTA SANDRA | 1 | 0,03% |
| TOTALE PREFERENZE |
3.271 | |
|