| La percentuale per i candidati è calcolato sul totale delle preferenze |
| Riepilogo - Tutte le sezioni |
 | ADINOLFI SINDACO - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 999 | 1,38 |
|
| NOVELLI BEATRICE | 128 | 11,25% |
| TRAPANESE ENZO | 120 | 10,54% |
| RICCIARDI BRUNO | 104 | 9,14% |
| STANZIONE SONIA | 80 | 7,03% |
| GRIMALDI PASQUALE | 75 | 6,59% |
| MANZI ANNAGNESE DETTA AGNESE | 72 | 6,33% |
| BRIGANTINO LUCA | 50 | 4,39% |
| CAPALDO LUIGI DETTO GINO | 47 | 4,13% |
| GAMBARDELLLA ALFONSO | 47 | 4,13% |
| MELE LUISA | 38 | 3,34% |
| GIMIGLIANO MASSIMO | 37 | 3,25% |
| RAINONE LEOPOLDO | 34 | 2,99% |
| PAPA FRANCO | 33 | 2,90% |
| BALZANO MATILDE | 27 | 2,37% |
| LEO ROCCO | 26 | 2,28% |
| GENOVESE PATRIZIA | 25 | 2,20% |
| DI GIUSEPPE FRANCESCO | 23 | 2,02% |
| TOSTO RAFFAELE | 21 | 1,85% |
| LANGELLOTTI MARCO | 21 | 1,85% |
| SATURNO FRANCESCA | 19 | 1,67% |
| RAGONE DANIELE DETTO RAMBO | 16 | 1,41% |
| FISCINA ANNAPAOLA DETTA ANNA | 14 | 1,23% |
| CARBONE FRANCESCO | 13 | 1,14% |
| SIANI MARIA | 12 | 1,05% |
| GRILLO MAURIZIO | 11 | 0,97% |
| ALFARANO RITA | 10 | 0,88% |
| CAMMAROTA TERESA | 9 | 0,79% |
| GALDO ANTONELLA | 9 | 0,79% |
| TRABUCCO TERESA | 6 | 0,53% |
| SOLDI VITTORIO | 5 | 0,44% |
| PAPPALARDO MICHELE | 4 | 0,35% |
| GALLO AMALIA | 2 | 0,18% |
| TOTALE PREFERENZE |
1.138 | |
|