| La percentuale per i candidati è calcolato sul totale delle preferenze |
| Riepilogo - Tutte le sezioni |
 | IO AMO SALERNO CASSANDRA SINDACO | 118 | 0,16 |
|
| GOFFREDI SILVIA | 17 | 21,79% |
| PETRILLO MARIA ROSARIA | 13 | 16,67% |
| LEMBA CATELLO | 11 | 14,10% |
| BENINCASA VINCENZO | 8 | 10,26% |
| ALFANO SIMONA | 5 | 6,41% |
| GUERCIO PIERA | 5 | 6,41% |
| ADINOLFI ANNA | 4 | 5,13% |
| BUDETTI ARISTIDE | 3 | 3,85% |
| CASSANDRA LUIGI | 3 | 3,85% |
| PERGAMO RAFFAELE | 2 | 2,56% |
| RABBIOLO LAURA IOLANDA | 2 | 2,56% |
| DE ANGELIS ARMANDO | 1 | 1,28% |
| GENTILE CLAUDIO | 1 | 1,28% |
| LOFFREDO MARINA | 1 | 1,28% |
| SERRECCHIA ERMANNO | 1 | 1,28% |
| SOLA MONICA | 1 | 1,28% |
| AVERSANO FELICIANO | 0 | 0,00% |
| BELARDO MARIA CARMELA | 0 | 0,00% |
| BUSCA ROBERTA | 0 | 0,00% |
| CAMPILONGO MARCO | 0 | 0,00% |
| D'ANGELO MICHELE | 0 | 0,00% |
| FUSCO VINCENZO | 0 | 0,00% |
| LUCERI MARCO | 0 | 0,00% |
| PALMA ANTONIO | 0 | 0,00% |
| PUCCINELLI EMILIO | 0 | 0,00% |
| QUATTROCIOCCHI ALESSIO | 0 | 0,00% |
| RANZO MANUELA | 0 | 0,00% |
| SERRA LUIGI MASSIMILIANO | 0 | 0,00% |
| TOTALE PREFERENZE |
78 | |
|