La percentuale per i candidati è calcolato sul totale delle preferenze |
Riepilogo - Tutte le sezioni |
| LA NOSTRA LIBERTA' CAMMAROTA SINDACO | 1.777 | 2,45 |
|
DE MARCO PAOLO | 248 | 13,46% |
LUPO IOLANDA | 186 | 10,09% |
VOTA FRANCESCO | 131 | 7,11% |
MUSTO VINCENZO | 115 | 6,24% |
CITRO PINA DETTA GIUSY | 97 | 5,26% |
CERRA CLAUDIO | 84 | 4,56% |
VIVIANI BARBARA | 72 | 3,91% |
CIPRIANO MARIA | 68 | 3,69% |
RUGGIERO ANTONIO | 68 | 3,69% |
RAMORA GIUSEPPE | 62 | 3,36% |
BISOGNI CARMEN | 60 | 3,26% |
DI CICCO ANNA | 58 | 3,15% |
BUONGIORNO IDA | 57 | 3,09% |
BORRASI ANTONIO | 53 | 2,88% |
DE ROBERTIS CORRADO | 50 | 2,71% |
DI MARTINO ANNA MARIA | 49 | 2,66% |
SIANO ANTONIO | 41 | 2,22% |
PASTENA OTILIA | 40 | 2,17% |
SERIO CIRO | 36 | 1,95% |
LANDI GIOVANNI | 35 | 1,90% |
GUADAGNO MATTIA | 29 | 1,57% |
TREBICKA DANIELE | 28 | 1,52% |
PEDERBELLI LUIGI | 27 | 1,47% |
PERGOLA DOMENICO | 24 | 1,30% |
MORRONE GIUSEPPE | 22 | 1,19% |
VIVIANI ERNESTO | 19 | 1,03% |
FUSCO ACHILLE | 18 | 0,98% |
LIZZA STEFANIA | 16 | 0,87% |
DE LUCA BENEDETTA | 15 | 0,81% |
PETRAGLIA ANNALAURA | 15 | 0,81% |
RIZZO BRUNO | 13 | 0,71% |
LUCIANO ENRICO | 7 | 0,38% |
TOTALE PREFERENZE |
1.843 | |
|