| La percentuale per i candidati è calcolato sul totale delle preferenze |
| Riepilogo - Tutte le sezioni |
 | CELANO SINDACO | 844 | 1,16 |
|
| CARDELLA PIETRO | 140 | 19,15% |
| MONETTA CARLA | 74 | 10,12% |
| DIODATO UGO | 69 | 9,44% |
| MILANESE GIOVANNI | 54 | 7,39% |
| FOCILLI LUCIANO | 45 | 6,16% |
| LERZA MARIA CRISTINA | 40 | 5,47% |
| SAVASTANO VINCENZO | 39 | 5,34% |
| TREZZA ANNA | 36 | 4,92% |
| TROTTA ENRICO | 34 | 4,65% |
| DURANTE VINCENZO | 30 | 4,10% |
| CITRO MARIANO | 19 | 2,60% |
| SICA TIZIANO | 18 | 2,46% |
| TOLVE MAURIZIO | 18 | 2,46% |
| CANTARELLA FRANCESCO | 14 | 1,92% |
| DI CONCILIO ANDREA | 13 | 1,78% |
| MAGLIANO MARIAROSARIA | 12 | 1,64% |
| GISMONDI DIAMANTE | 11 | 1,50% |
| PISANO FRANCESCO | 10 | 1,37% |
| DE SANTIS VALENTINA | 9 | 1,23% |
| LAMBERTI DAVIDE | 9 | 1,23% |
| MANCUSO FIORELLA | 8 | 1,09% |
| SALERNO GIUSEPPE | 7 | 0,96% |
| AVETA GENNARO | 4 | 0,55% |
| FORTUNATO MARIO | 4 | 0,55% |
| PERRONE ANNARITA | 4 | 0,55% |
| STANZIONE GIUSEPPE | 4 | 0,55% |
| LA TORRE VALENTINA | 2 | 0,27% |
| CASTALDI GABRIELE | 1 | 0,14% |
| LAPENTA ROSA | 1 | 0,14% |
| SIANO GERARDO | 1 | 0,14% |
| MELONE SONIA | 1 | 0,14% |
| CESTARO FLAVIA | 0 | 0,00% |
| TOTALE PREFERENZE |
731 | |
|