| La percentuale per i candidati è calcolato sul totale delle preferenze |
| Riepilogo - Tutte le sezioni |
 | RIVOLUZIONE CRISTIANA | 27 | 0,04 |
|
| D'ARCO ANTONIO | 3 | 42,86% |
| FELEPPA VINCENZO | 1 | 14,29% |
| FERRAZZANO SERAFINA | 1 | 14,29% |
| MAURIELLO CARMINE | 1 | 14,29% |
| MORMILE GIUSEPPE | 1 | 14,29% |
| DI LORENZO VITO | 0 | 0,00% |
| FABBIANO MASSIMO | 0 | 0,00% |
| FELEPPA LUCIA | 0 | 0,00% |
| GIORDANO NICOLE | 0 | 0,00% |
| IMPERATO ASSUNTA | 0 | 0,00% |
| IMPERATO DANILO | 0 | 0,00% |
| IMPERATO EMANUELE | 0 | 0,00% |
| MARINO ANNA | 0 | 0,00% |
| OGGERO FEDERICA | 0 | 0,00% |
| PRESUTTO DANIELA | 0 | 0,00% |
| ROCCO FRANCESCO | 0 | 0,00% |
| TORRIUOLO EMANUELA | 0 | 0,00% |
| VICIDOMINI ROSA | 0 | 0,00% |
| PETRARCA ANTONIO | 0 | 0,00% |
| VASILE CARMELA | 0 | 0,00% |
| AUTUNNO CARMINE | 0 | 0,00% |
| GATTO CAMILLO | 0 | 0,00% |
| TOTALE PREFERENZE |
7 | |
|