| La percentuale per i candidati è calcolato sul totale delle preferenze |
| Riepilogo - Tutte le sezioni |
 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 5.946 | 8,19 |
|
| LOFFREDO DARIO | 1.425 | 20,69% |
| NATELLA MASSIMILIANO | 596 | 8,66% |
| OTTOBRINO PAOLO | 377 | 5,47% |
| MONDANY MORELLI VERONICA DETTA MONDANY | 350 | 5,08% |
| GIORDANO MARIA DOMENICA DETTA MARIELLA | 318 | 4,62% |
| DI RENNA ANTONIO | 292 | 4,24% |
| AMOROSO PASQUALE | 287 | 4,17% |
| CANDELA SILVANO DETTO VANNI | 263 | 3,82% |
| VENETUCCI MARCO | 255 | 3,70% |
| MAROTTA MARIA GABRIELLA | 246 | 3,57% |
| CARRANO ANTONIO | 214 | 3,11% |
| DE LUCA PIO | 210 | 3,05% |
| FORTE LUIGI | 189 | 2,74% |
| TRIGGIANO ADELE | 180 | 2,61% |
| BIANCO VINCENZO DETTO ENZO | 176 | 2,56% |
| MOGAVERO MASSIMILIANO | 158 | 2,29% |
| MARRA VINCENZO | 156 | 2,27% |
| DEL GUACCHIO GERARDO | 141 | 2,05% |
| TARTAGLIONE ROSARIO | 140 | 2,03% |
| CAPUTO MATTEO | 131 | 1,90% |
| BRACA ALESSANDRA | 108 | 1,57% |
| CAMMARERI SERENA | 82 | 1,19% |
| AMATO ANNA | 81 | 1,18% |
| MONETTI GELSOMINA DETTA MINA | 81 | 1,18% |
| IENTILE GIUSEPPE | 75 | 1,09% |
| PAPPALARDO LUIGI | 72 | 1,05% |
| D'ANDRIA SERENA | 67 | 0,97% |
| LONGO SILVANA | 54 | 0,78% |
| RUFOLO ARMANDO | 48 | 0,70% |
| DE SIO ANGELA | 44 | 0,64% |
| SQUITIERI ANNA | 40 | 0,58% |
| PAGLIONICO MICHELE | 30 | 0,44% |
| TOTALE PREFERENZE |
6.886 | |
|