La percentuale per i candidati è calcolato sul totale delle preferenze |
Riepilogo - Tutte le sezioni |
 | PROGRESSISTI PER SALERNO | 17.247 | 23,76 |
|
SAVASTANO GIOVANNI DETTO NINO | 2.371 | 10,83% |
AVOSSA EVA | 1.511 | 6,90% |
VENTURA DOMENICO DETTO MIMMO | 1.243 | 5,68% |
DE MAIO DOMENICO DETTO MIMMO | 1.223 | 5,58% |
SORRENTINO LUCA | 1.165 | 5,32% |
GUERRA ERMANNO | 1.137 | 5,19% |
FIORE ANTONIO | 1.091 | 4,98% |
SCANNAPIECO ROSA | 933 | 4,26% |
MAZZOTTI LUCIA | 874 | 3,99% |
PETRONE SARA | 823 | 3,76% |
GALDI ROCCO | 759 | 3,47% |
NAPOLI PIA | 741 | 3,38% |
STABILE EUGENIO | 732 | 3,34% |
AMODIO CAMILLO | 686 | 3,13% |
SIANO TEA LUIGIA | 659 | 3,01% |
FRANCESE ALESSANDRA | 650 | 2,97% |
CRISCITO PASQUALE | 581 | 2,65% |
CRISCUOLO GAETANO DETTO NINO | 543 | 2,48% |
NAPPA MARIA ROSARIA | 522 | 2,38% |
BERNABÒ LUIGI DETTO GINETTO O GINO | 506 | 2,31% |
RICCO GIOVANNI DETTO GIANNI | 497 | 2,27% |
AVAGLIANO AMEDEO | 438 | 2,00% |
DELLA VALLE RAFFAELE | 378 | 1,73% |
SIVOLELLA DARIO | 372 | 1,70% |
TORRE EMILIANO | 303 | 1,38% |
NADDEO MARIA ROSARIA | 253 | 1,16% |
CENTANNI ANTONELLA | 224 | 1,02% |
ROMANO VALERIA | 211 | 0,96% |
CICALESE RAFFAELE | 192 | 0,88% |
CARLETTI GIULIO | 120 | 0,55% |
FAGGIANO MARIA | 92 | 0,42% |
DE MARTINO SERGIO | 70 | 0,32% |
TOTALE PREFERENZE |
21.900 | |
|