| La percentuale per i candidati è calcolato sul totale delle preferenze |
| Riepilogo - Tutte le sezioni |
 | CAMPANIA LIBERA | 10.710 | 14,75 |
|
| FERRARA ALESSANDRO | 1.806 | 15,01% |
| D'ALESSIO ANTONIO | 1.682 | 13,98% |
| MEMOLI PASQUALINA DETTA PAKY | 1.625 | 13,50% |
| SANTORO FELICE | 1.308 | 10,87% |
| NADDEO CORRADO | 1.003 | 8,33% |
| AMENDOLA MARIANNA | 731 | 6,07% |
| PROVENZA LUCIANO | 676 | 5,62% |
| TELESE SALVATORE | 637 | 5,29% |
| GALDI VINCENZO DETTO ENZO | 359 | 2,98% |
| NAPOLITANO GIANPAOLO | 192 | 1,60% |
| SAPORITO GIOVANNINA DETTO GIOVANNA | 182 | 1,51% |
| CARFAGNA MARIA ROSARIA | 178 | 1,48% |
| FLORIO SIMONA | 152 | 1,26% |
| DE SANTIS MARCO | 151 | 1,25% |
| IANNONE ANNALISA | 147 | 1,22% |
| DE FILIPPIS VINCENZO | 128 | 1,06% |
| STABILE MIRIAM | 123 | 1,02% |
| BEVILACQUA SALOMONE DETTO MONI | 111 | 0,92% |
| RICCIARDI GIULIA | 95 | 0,79% |
| FORTINO ALFONSO | 83 | 0,69% |
| GIANNATTASIO GIOVANNI DETTO GIANLUCA | 83 | 0,69% |
| ISOLDI ANNA | 83 | 0,69% |
| MOLA MARIA PIA | 81 | 0,67% |
| LUONGO CARLO | 67 | 0,56% |
| MINOLITI ERMANNO | 65 | 0,54% |
| LEPROTTI MARCO | 64 | 0,53% |
| VERRONE CATERINA | 57 | 0,47% |
| MELI ELENA | 53 | 0,44% |
| PERRONE LEONINO | 47 | 0,39% |
| MANCINI VITTORIO | 25 | 0,21% |
| SPARANO ALFONSO | 25 | 0,21% |
| CALIFANO ANTONELLA | 15 | 0,12% |
| TOTALE PREFERENZE |
12.034 | |
|