| La percentuale per i candidati è calcolato sul totale delle preferenze |
| Riepilogo - Tutte le sezioni |
 | CASSANDRA SINDACO PER SALERNO | 968 | 1,33 |
|
| MELLINI MAURIZIO | 108 | 10,45% |
| D'ANIELLO GIANCARLO | 73 | 7,07% |
| SAVOIA ACHIROPITA | 66 | 6,39% |
| SQUITIERI GIOVANNI DETTO GIANNI MARÀ | 59 | 5,71% |
| STABILE ANIELLO DETTO NELLO | 58 | 5,61% |
| SCAFURO CARLA | 52 | 5,03% |
| DI GIACOMO FABIO | 49 | 4,74% |
| DE MARTINO ANTONELLA | 47 | 4,55% |
| CAFARELLI GUGLIELMO | 46 | 4,45% |
| VISCIANI ERMANNO | 41 | 3,97% |
| GALATTI FABRIZIO | 35 | 3,39% |
| RIZZO MARIA TERESA | 35 | 3,39% |
| BEVILACQUA ANNUNZIATA DETTA NUNZIA | 27 | 2,61% |
| CAFARELLI TERESA | 27 | 2,61% |
| MELUCCI GABRIELE | 27 | 2,61% |
| MEROLA GENNARO DETTO RINO | 27 | 2,61% |
| DE SIMONE SOFIA | 26 | 2,52% |
| FALCONE CARMINE | 26 | 2,52% |
| BIGNARDI ANDREA | 24 | 2,32% |
| CIOFFI ROSANGELA | 22 | 2,13% |
| D'ANNA MARIA | 21 | 2,03% |
| RADETICH CINZIA | 20 | 1,94% |
| ADINOLFI IVAN | 16 | 1,55% |
| HEREDIA MARCIEL ANA IBIS DETTA KARLA HERNANDES | 15 | 1,45% |
| PERICOTTI GIOVANNA | 14 | 1,36% |
| DELLA CALCE STEFANIA | 13 | 1,26% |
| MARINO FRANCESCO | 13 | 1,26% |
| MONDA VINCENZO | 13 | 1,26% |
| AVALLONE GIOVANNI | 12 | 1,16% |
| MAZZEO FRANCESCO SAVERIO DETTO ELIO | 12 | 1,16% |
| FAVAZZI FARIDA | 7 | 0,68% |
| IACUZIO VINCENZO DETTO ENZO | 2 | 0,19% |
| TOTALE PREFERENZE |
1.033 | |
|